差異化優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)和合共贏協(xié)同發(fā)展

| 項(xiàng)目 | HG/ T4066-2015 | 內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|
| LiPF6含量(wt%) | ≥ 99.95 | ≥99.95 |
| 酸份(mg/kg) | ≤90 | ≤90 |
| 水分(mg/kg) | ≤20 | ≤10 |
| 不溶解份(mg/kg) | ≤200 | ≤150 |
| 硫酸鹽(mg/kg) | ≤5 | ≤5 |
| 氯化物(mg/kg) | ≤2 | ≤2 |
| Fe、Na、Ca (mg/kg) | ≤2 | ≤1 |
| K、Cd、Cr、Cu、Mg、Ni、Pb、Zn、As (mg/kg) | ≤1 | ≤1 |
